| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (7) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubble Beach | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Dili Rock | 3 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Dili Rock West | 3 / - | ft | ft | CMAS * / OW |
|
||
| Maubara Town | 3 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pertamina Pier | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sandy Bottom | 6 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Tasi Tolu | 6 / - | 59.1 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações