| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (6) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishop's Island | - / - | 59.1 ft | 114.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| George's Head | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| H.M.S. Martin Wreck | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Illaunabaha | - / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Myles Creek | 2 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Newfee | 1 / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações