| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (3) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birch lake | 3 / - | 9.1 m | 11.9 m | Para todos os níveis |
|
||
| Mountain Point | 3 / - | 4.6 m | 9.1 m | Para todos os níveis |
|
||
| Whittier Cessna | - / - | 9.1 m | 13.7 m | Para todos os níveis |
|
|
Birch lake |
Birch lake |
|
Birch lake |
Mountain Point |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações