| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (11) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andiamo | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Blue Water Mangrove | 2 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Boo Window | 2 / 1 | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Candy Store | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Fiabacet | 5 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kalaeidoskop | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kanim | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Living Colours | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Magic Mountain | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Misool House Reef | 2 / - | 26.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Yilliet | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Blue Water Mangrove |
Blue Water Mangrove |
|
Boo Window |
Boo Window |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações