| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 7°C | 5°C | 7°C | 12°C | 19°C | 24°C | 28°C | 33°C | 30°C | 15°C | 12°C | 7°C |
| Water temp. | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 27°C | 25°C | 20°C | 17°C | 8°C |
| Equipment | Drysuit | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Drysuit |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (37) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betsy Ross Reef - 175' Ship (YO-224) | - / - | 27.4 m | 27.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Betsy Ross Reef - 430' Liberty Ship | - / - | 27.4 m | 27.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Betsy Ross Reef - Bridge 1 | - / - | 27.4 m | 27.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Betsy Ross Reef - Bridge 2 | - / - | 27.4 m | 27.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Betsy Ross Reef - Bridge 3 | - / - | 27.4 m | 30.2 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Eagles Nest Reef | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - TIC Units | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - Landing Craft 1 | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - Landing Craft 2 | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - Tank 1 | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - Tank 2 | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - Tank 3 | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - Tug Boat | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Fripp Island Drydock Wreck | - / - | 9.8 m | 9.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Fripp Island Reef | - / - | 9.1 m | 10.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Fripp Island Reef - Barge 1 | - / - | 9.1 m | 10.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Fripp Island Reef - Barge 2 | - / - | 9.1 m | 10.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Fripp Island Reef - Concrete Reef Balls | - / - | 9.1 m | 10.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Gaskins Bank Wreck | - / - | 1.2 m | 3 m | Para todos os níveis |
|
||
| General Gordon Wreck | - / - | 2.7 m | 5.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef | - / - | 12.2 m | 16.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef - 100' Barge + tires | - / - | 12.2 m | 16.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef - 200' Barge | - / - | 12.2 m | 16.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef - 50' Barge | - / - | 12.2 m | 16.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef - Boat | - / - | 12.2 m | 16.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef - Tank 1 | - / - | 12.2 m | 16.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef - Tank 3 | - / - | 12.2 m | 16.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hunting Island Reef - Barge | - / - | 10.7 m | 15.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hunting Island Reef - Landing Craft | - / - | 10.7 m | 15.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hunting Island Reef - Structure | - / - | 10.7 m | 15.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Parris Island Reef | - / - | 7.6 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Parris Island Reef - 40 ft Barge | - / - | 7.6 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Steel-hulled drydock section | - / - | 9.8 m | 9.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Whitewater Reef | - / - | 9.1 m | 9.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| Whitewater Reef - 60' Lash Barge | - / - | 9.1 m | 9.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| Whitewater Reef - Tanks 1 | - / - | 9.1 m | 9.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| Whitewater Reef - Tanks 2 | - / - | 9.1 m | 9.1 m | CMAS * / OW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações