| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (63) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abo Nawas Housereef | 4 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis | |||
| Abo Soyaeer | - / - | 65.6 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Abu Dabab | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Abu Dabab II | 1 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Abu Dabab III | 3 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Abu Dabab IV | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Abu Dabab VI | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Abu Dabour | - / - | 49.2 ft | 147.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Brayka Bay Housereef North | 13 / - | 32.8 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Brayka Bay Housereef South | 11 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Cataract Resort | 3 / - | 39.4 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Coraya Beach Housereef North | 1 / - | 42.7 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Coraya Beach Housereef South | 7 / - | 42.7 ft | 101.7 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Daedalus Reef | 36 / 1 | 82 ft | 229.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Dreams Reef | - / - | 45.9 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Elphinstone Reef North | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Elphinstone Reef South | 31 / 3 | 65.6 ft | 229.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Erg Marsa Alam | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Gabel Rosas | 16 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Habili Dawoud | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Habili Ghadir | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Habili Gouda | - / - | 82 ft | 105 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Halg Dawoud | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Halg Salmaan | 6 / - | 39.4 ft | 114.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Hamra | - / - | 65.6 ft | 91.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Happy Life Housereef | 3 / - | 65.6 ft | ft | ||||
| House reef oasis | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Marsa Abu Dabab South | 28 / 1 | 32.8 ft | 52.5 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Marsa Abu Dabbab North | 18 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Marsa Asalay | 7 / 1 | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Marsa Egla | - / - | 32.8 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Marsa El Shona | 8 / - | 32.8 ft | 55.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Marsa Mooray | 3 / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Marsa Mubarak | 9 / - | 19.7 ft | 68.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Marsa Murena | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Marsa Nakari | 3 / - | 39.4 ft | 131.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Marsa shagra | 16 / 1 | 55.8 ft | 131.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Marsa Shona Sogayar | 4 / - | 49.2 ft | 147.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Mo's Cavern | 1 / - | 16.4 ft | 42.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Om Halhalla | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Ras El Torfa | 7 / - | 36.1 ft | 147.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ras Torombi | 1 / - | 26.2 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Resta Reef | 12 / 1 | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sha'ab Ghadir | - / - | 36.1 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sha'ab Marsa Alam | 4 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sha'ab Sharm | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab Ghadir Soraya | - / - | 36.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab Miran | - / - | 39.4 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab Nakari | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab Samadai | 6 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Shaab Samadai East | 8 / 1 | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Shaab Samaka | - / - | 45.9 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shaab shabror | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Shaab Shabrur II | - / - | 59.1 ft | 114.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sharks Point | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sharm Anbaut | 2 / - | ft | ft | Para todos os níveis | |||
| Sharm Coraya | - / - | 59.1 ft | 91.9 ft | Para todos os níveis | |||
| Sharm Shoona | - / - | 45.9 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis | |||
| The Garden of Eden | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Torfet Ali | 1 / - | 16.4 ft | 229.7 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Torfet Zeyad | 1 / - | 49.2 ft | 118.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Torombi Pinnacles | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tulip Housereef | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
|
Abo Nawas Housereef |
Abo Nawas Housereef |
|
Abo Nawas Housereef |
Abo Nawas Housereef |
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações