| Achar os melhores sites |
|
|
Localização:
Coordenadas geográficas: 0° 0' S, 0° 0' W
Costa: km
Clima:
Relevo:
Cimeiras:
Riscos naturais:
Moeda:
População:
Línguas:
Capital:
Divisão administrativa:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Você quer acrescentar outras informações sobre Andorra? Diga-nos...
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (4) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa de la Canaleta | - / 1 | 10 m | 12 m | Para todos os níveis |
|
||
| Cabana Sorda | 3 / - | 15 m | 25 m | Para todos os níveis |
|
||
| El Forn de Canillo | 3 / 1 | 3 m | 5 m | Para todos os níveis |
|
||
| Segon llac de Tristaina | 6 / 1 | 15 m | 23 m | CMAS ** / AOW |
|
Se você quer adicionar novas informações ou se você encontrou erros nesta página, Envie as suas observações