| Achar os melhores sites |
|
|
Localização: Northern Europe, bordering the Baltic Sea, Gulf of Bothnia, Kattegat, and Skagerrak, between Finland and Norway
Coordenadas geográficas: 62° 0' N, 15° 0' E
Costa: 3,218 km km
Clima: temperate in south with cold, cloudy winters and cool, partly cloudy summers; subarctic in north
Relevo: mostly flat or gently rolling lowlands; mountains in west
Cimeiras: lowest point: reclaimed bay of Lake Hammarsjon, near Kristianstad -2.41 m
highest point: Kebnekaise 2,111 m
Riscos naturais: ice floes in the surrounding waters, especially in the Gulf of Bothnia, can interfere with maritime traffic
Moeda: Swedish krona (SEK)
População: 9,031,088 (July 2007 est.)
Línguas: Swedish, small Sami- and Finnish-speaking minorities
Capital: Stockholm
Divisão administrativa: 21 counties: Blekinge, Dalarnas, Gavleborgs, Gotlands, Hallands, Jamtlands, Jonkopings, Kalmar, Kronobergs, Norrbottens, Orebro, Ostergotlands, Skane, Sodermanlands, Stockholms, Uppsala, Varmlands, Vasterbottens, Vasternorrlands, Vastmanlands, Vastra Gotalands
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Você quer acrescentar outras informações sobre Sweden? Diga-nos...
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (2) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Oresund Strait | 9 | 0 |
| West coast | 27 | 0 |
| Sites de mergulho (15) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares S-S | - / - | 30 m | 36 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Björkvik - Ingarö | - / - | 10 m | 20 m | Para todos os níveis | |||
| Drottningviken | - / - | 2 m | 12 m | Para todos os níveis |
|
||
| Hästholmens hamn | - / - | 16 m | 70 m | Para todos os níveis |
|
||
| Husbygropp | - / - | 1 m | 1.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Kappellskär | - / - | 8 m | 20 m | Para todos os níveis | |||
| Lervik brygga | - / - | 5 m | 9 m | Para todos os níveis |
|
||
| Magsjön Porsudden | - / - | 6 m | 16 m | Não sei |
|
||
| Nicomedia | - / - | 30 m | 38 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| SS Director Reppenhagen | - / - | 30 m | 34 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| SS Gutrune | - / - | 35 m | 39 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Stavsnäs vinterhamnen | - / - | 10 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Vagnhärads kalkbrott | - / - | m | 40 m | Para todos os níveis |
|
||
| Vik | - / - | 4 m | 6 m | Para todos os níveis |
|
||
| Walter Leonhardt | - / - | 35 m | 39 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Se você quer adicionar novas informações ou se você encontrou erros nesta página, Envie as suas observações