| Achar os melhores sites |
|
|
Localização: Caribbean, island in the Caribbean Sea, south of Cuba
Coordenadas geográficas: 18° 15' N, 77° 30' W
Costa: 1,022 km km
Clima: tropical; hot, humid; temperate interior
Relevo: mostly mountains, with narrow, discontinuous coastal plain
Cimeiras: lowest point: Caribbean Sea 0 m
highest point: Blue Mountain Peak 2,256 m
Riscos naturais: hurricanes (especially July to November)
Moeda: Jamaican dollar (JMD)
População: 2,780,132 (July 2007 est.)
Línguas: English, English patois
Capital: Kingston
Divisão administrativa: 14 parishes; Clarendon, Hanover, Kingston, Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint Ann, Saint Catherine, Saint Elizabeth, Saint James, Saint Mary, Saint Thomas, Trelawny, Westmoreland
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Você quer acrescentar outras informações sobre Jamaica? Diga-nos...
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Ocho Rios | 3 | 0 |
| Sites de mergulho (8) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breezes Runaway Bay | - / - | 13.7 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Couples Negril | - / - | 15 m | 25 m | Para todos os níveis |
|
||
| Devil's Reef | - / - | 18.3 m | 61 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Joseph's Cave | - / - | 5 m | 7 m | Para todos os níveis |
|
||
| Montego Bay | - / - | 13 m | 13.8 m | Para todos os níveis |
|
||
| Rhodes Hall | 3 / - | 15.2 m | 29 m | Para todos os níveis |
|
||
| Shaw Reef | - / - | 9.1 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Tugboat | - / - | 25.9 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Se você quer adicionar novas informações ou se você encontrou erros nesta página, Envie as suas observações