| Achar os melhores sites |
|
|
Localização: Eastern Africa, bordering the Indian Ocean, between Somalia and Tanzania
Coordenadas geográficas: 1° 0' N, 38° 0' E
Costa: 536 km km
Clima: varies from tropical along coast to arid in interior
Relevo: low plains rise to central highlands bisected by Great Rift Valley; fertile plateau in west
Cimeiras: lowest point: Indian Ocean 0 m
highest point: Mount Kenya 5,199 m
Riscos naturais: recurring drought; flooding during rainy seasons. water pollution from urban and industrial wastes; degradation of water quality from increased use of pesticides and fertilizers; water hyacinth infestation in Lake Victoria; deforestation; soil erosion; desertification; poaching
Moeda: Kenyan shilling (KES)
População:
Línguas: English (official), Kiswahili (official), numerous indigenous languages
Capital:
Divisão administrativa:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Você quer acrescentar outras informações sobre Kenya? Diga-nos...
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (2) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Diani | 10 | 0 |
| Mombasa Marine National Park | 4 | 0 |
| Sites de mergulho (8) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisite Outer Reef | 21 / 1 | 39.4 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kisitie sandbank | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Kongo Reef | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pink Reef | - / - | 49.2 ft | 88.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Tiwi Reef | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Two Fishes Reef | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Waa Wreck | - / - | 65.6 ft | 78.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Wasini House Reef | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
|
Kisite Outeer Reef |
Kisite Outeer Reef |
|
Kisite Outeer Reef |
Kisite Outeer Reef |
|
Se você quer adicionar novas informações ou se você encontrou erros nesta página, Envie as suas observações