| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (10) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behau Village | 6 / - | 59.1 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Black Rock | 6 / - | 98.4 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bob's Rock | 6 / - | 59.1 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Cristo Rei | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Cristo Rei East | 5 / - | 39.4 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| K41 | 3 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| K57 | 6 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis | |||
| One Tree | 5 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Secret Spot | 7 / - | 39.4 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| The Wall | 6 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
|
Behau Village |
Behau Village |
|
Behau Village |
Behau Village |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações