| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (7) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquarium | 2 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Capistrano | 2 / - | 49.2 ft | 91.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Duka Bay Pier | 3 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Hard Rock | 1 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Japanese Garden | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Pangpangon | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis | |||
| Paradise Garden | 2 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações