| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F |
| Water temp. | 82°F | 82°F | 82°F | 84°F | 84°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 82°F | 82°F |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (9) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariara Boothouse | - / - | 75.5 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Ariara House Reef | - / - | ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ariara Old Pier | - / - | 95.1 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ariara Reef | - / - | ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ariara Spot 1 | - / - | 98.4 ft | 131.2 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Ariara Spot 2 | - / - | 114.8 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ariara Spot 3 | - / - | 108.3 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bulawit Bay | - / - | 98.4 ft | 114.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Unknown Wreck | - / - | ft | 164 ft | CMAS *** / Rescue |
|
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações