| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F |
| Water temp. | 82°F | 82°F | 82°F | 84°F | 84°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 82°F | 82°F |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (23) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agus | - / - | 39.4 ft | 131.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Blue Hole | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Climaco | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Reef | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Reef Costabella | - / - | 65.6 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cordova White Sand | 2 / - | 59.1 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Costa Bella | 3 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Fun in the sun | 5 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | Para todos os níveis | |||
| Hadsan | 1 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kon-Tiki | - / - | 32.8 ft | 147.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Ludo | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Magellan | 8 / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mar y cielo | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Marigondon Cave | - / - | 49.2 ft | 236.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Marine Station | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Parker | - / - | 49.2 ft | 147.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Pawood Cave | - / 2 | 16.4 ft | 68.9 ft |
|
|||
| Punta | 3 / - | 32.8 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Punta West | 1 / - | 39.4 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Shangri-La House Reef | 2 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Tambuli | 2 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| The mountain | - / - | 147.6 ft | 213.3 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Whale Rock | - / - | 49.2 ft | 88.6 ft | Para todos os níveis |
|
|
Cordova White Sand |
Cordova White Sand |
|
Costa Bella |
Costa Bella |
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações