| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (13) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranchiki | 1 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Black river | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Crescent | - / - | 98.4 ft | 196.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Gull cliff | 1 / - | 82 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Katorzhanka bay | - / - | 131.2 ft | 328.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kharantsy | - / - | 16.4 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Listvyanka | 7 / - | 65.6 ft | 213.3 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Ol'khon North | - / - | 16.4 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sennaya pad' | - / - | 98.4 ft | 196.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sobolev foreland | - / - | 131.2 ft | 328.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Srednya pad' | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Stout foreland | 1 / - | 98.4 ft | 131.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Varnachka | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações