| Achar os melhores sites |
|
|
Localização: Eastern Asia, southern half of the Korean Peninsula bordering the Sea of Japan and the Yellow Sea
Coordenadas geográficas: 38° 30' N, 127° 9' E
Costa: 2,413 km km
Clima: temperate, with rainfall heavier in summer than winter
Relevo: mostly hills and mountains; wide coastal plains in west and south
Cimeiras:
Riscos naturais: occasional typhoons bring high winds and floods; low-level seismic activity common in southwest
Moeda: South Korean won (KRW)
População:
Línguas: Korean
Capital:
Divisão administrativa:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Você quer acrescentar outras informações sobre South Korea? Diga-nos...
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (7) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flower garden | 3 / - | 65.6 ft | 75.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Gijam | 3 / - | 32.8 ft | 42.7 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Jeju Moon-Island | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Nagok sunken vessel No1 | 2 / - | 59.1 ft | 72.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nagok sunken vessel No2 | 3 / - | 72.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nagok Wreck | 3 / - | 65.6 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sungsunaegi | 1 / - | 62.3 ft | 72.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Buk-myeon Wreck |
Buk-myeon Wreck |
|
Buk-myeon Wreck |
Flower garden |
Se você quer adicionar novas informações ou se você encontrou erros nesta página, Envie as suas observações