| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (5) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Rock | - / - | 49.2 ft | 72.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Fish Rock Cave | 6 / - | 59.1 ft | 81 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fish Rock Gully | - / - | 82 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Green Island | - / - | 32.8 ft | 68.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Ladys Reef | - / - | 26.2 ft | 36.1 ft | Para todos os níveis |
|
|
Fish Rock Cave |
Fish Rock Cave |
|
Fish Rock Cave |
Fish Rock Cave |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações