| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (4) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary's Lagoon | - / - | 12.1 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Cathedral | - / - | 39.4 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Chimney | - / - | 26.2 ft | 65.6 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| The Stepping Stones | - / - | 39.4 ft | 114.8 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações