| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (4) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary's Lagoon | - / - | 3.7 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| The Cathedral | - / - | 12 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Chimney | - / - | 8 m | 20 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| The Stepping Stones | - / - | 12 m | 35 m | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações