| Achar os melhores sites |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): great dive out there to find fun allround
there are spots to be found so get out there and find them
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (12) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mile Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Coral Bay | - / - | 9.8 ft | 26.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Exmouth Gulf | 2 / - | 4.3 ft | 23 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lighthouse Bay | - / - | 42.7 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lotties Lagoon | - / - | 23 ft | 29.5 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Navy Pier | 4 / - | 39.4 ft | 45.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Outter Reef Bommies | - / - | 49.2 ft | 75.5 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sponge Gardens | - / - | 6.6 ft | 19.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Canyon | - / - | 23 ft | 26.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| the drift | - / - | 3.3 ft | 9.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| The Spit | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Turquoise Bay - Bay swim | - / - | 6.6 ft | 13.1 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações
De tim , 27-03-2006
info on the park webb add - www.calm.wa.gov.au/national_parks