| Achar os melhores sites |
|
|
Localização: The most remote island of the Pacific.
Coordenadas geográficas: 27° 3' S, 109° 12' W
Costa: 64 km km
Clima: Subtropical weather zone.
Relevo:
Cimeiras:
Riscos naturais:
Moeda:
População:
Línguas:
Capital:
Divisão administrativa:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Você quer acrescentar outras informações sobre Easter Island? Diga-nos...
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (3) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boya 2 hanga roa | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Cantil | - / - | 59.1 ft | 105 ft | Para todos os níveis |
|
||
| El moai | 4 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
Se você quer adicionar novas informações ou se você encontrou erros nesta página, Envie as suas observações