| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 84°F | 84°F | 84°F | 82°F | 82°F | 84°F | 84°F | 86°F |
| Water temp. | 81°F | 82°F | 82°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (8) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anau | 8 / - | 32.8 ft | 72.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Eagle-rays' station | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Haapiti | 3 / - | 32.8 ft | 52.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Muri Muri | 6 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Piti Un Uta motu | 1 / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Tapu | 9 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Toopua Iti | 4 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tupitipiti | 3 / - | 49.2 ft | 164 ft | CMAS * / OW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações