| Achar os melhores sites |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): Hienghene, is situated on New Caledonia's north east coast of the main island. Hienghene has beautiful waterfalls, an amazing cave, lagoon, coral reefs and deserted beaches.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (7) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cathedrale | - / - | 95.1 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Club Med Reef | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Donga Hienga | 5 / - | 32.8 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Douoc | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Fonti Reef | 5 / - | 59.1 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pointe aux cachalots | - / - | 49.2 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pointe de Kaun | - / - | 59.1 ft | 91.9 ft | CMAS * / OW |
|
|
Donga Hienga |
Donga Hienga |
|
Donga Hienga |
Donga Hienga |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações