| Achar os melhores sites |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): Canterbury region including Christchurch & the Bank Penninsula, and Kaikoura.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (6) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barneys' Rock | - / - | 39.4 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Bushett Shoals | - / - | 65.6 ft | 147.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Flea Bay | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lynch's Reef | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Motunau - plateau | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Te Ruahine Point | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações