| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (5) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Reef | 3 / - | 24.9 ft | 35.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Long Shoal | 3 / - | 49.2 ft | 262.5 ft |
|
|||
| Monkey Island | 2 / - | 45.9 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sugar Reef | 2 / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Uvita wall | - / - | 42.7 ft | 102 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações