| Achar os melhores sites |
|
|
Localização: Caribbean, island in the Caribbean Sea, south of Cuba
Coordenadas geográficas: 18° 15' N, 77° 30' W
Costa: 1,022 km km
Clima: tropical; hot, humid; temperate interior
Relevo: mostly mountains, with narrow, discontinuous coastal plain
Cimeiras: lowest point: Caribbean Sea 0 m
highest point: Blue Mountain Peak 2,256 m
Riscos naturais: hurricanes (especially July to November)
Moeda: Jamaican dollar (JMD)
População: 2,780,132 (July 2007 est.)
Línguas: English, English patois
Capital: Kingston
Divisão administrativa: 14 parishes; Clarendon, Hanover, Kingston, Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint Ann, Saint Catherine, Saint Elizabeth, Saint James, Saint Mary, Saint Thomas, Trelawny, Westmoreland
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Você quer acrescentar outras informações sobre Jamaica? Diga-nos...
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Ocho Rios | 3 | 0 |
| Sites de mergulho (8) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breezes Runaway Bay | - / - | 44.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Couples Negril | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Devil's Reef | - / - | 60 ft | 200.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Joseph's Cave | - / - | 16.4 ft | 23 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Montego Bay | - / - | 42.7 ft | 45.3 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Rhodes Hall | 3 / - | 49.9 ft | 95.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Shaw Reef | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tugboat | - / - | 85 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Se você quer adicionar novas informações ou se você encontrou erros nesta página, Envie as suas observações