| Achar os melhores sites |
|
|
Localização: Southwestern Europe, between France and Spain
Coordenadas geográficas: 42° 18' N, 1° 18' E
Costa: 0 km (landlocked) km
Clima: temperate; snowy, cold winters and warm, dry summers
Relevo: rugged mountains dissected by narrow valleys
Cimeiras: lowest point: Riu Runer 840 m
highest point: Pic de Coma Pedrosa 2,946 m
Riscos naturais: avalanches
Moeda: euro (EUR)
População: 84,525 (July 2010 est.)
Línguas: Catalan (official), French, Castilian, Portuguese
Capital: Andorra la Vella
Divisão administrativa: 7 parishes: Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino, Sant Julia de Loria
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Você quer acrescentar outras informações sobre Andorra? Diga-nos...
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (4) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa de la Canaleta | - / 1 | 10 m | 12 m | Para todos os níveis |
|
||
| Cabana Sorda | 3 / - | 15 m | 25 m | Para todos os níveis |
|
||
| El Forn de Canillo | 3 / 1 | 3 m | 5 m | Para todos os níveis |
|
||
| Segon llac de Tristaina | 6 / 1 | 15 m | 23 m | CMAS ** / AOW |
|
Se você quer adicionar novas informações ou se você encontrou erros nesta página, Envie as suas observações