| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (3) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Attersee(Kammersee) | 22 | 0 |
| Feldkirchner Seen | 4 | 0 |
| Mondsee | 3 | 0 |
| Sites de mergulho (15) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleinker See | - / - | 10 m | 20 m | Para todos os níveis |
|
||
| Hallstättersee | - / - | 30 m | 125 m | Para todos os níveis |
|
||
| Kaiserbründel | - / - | 15 m | 25 m | Para todos os níveis |
|
||
| Klauser See | - / - | 20 m | 45 m | Para todos os níveis |
|
||
| Mondsee Harnischwand | - / - | 16 m | 35 m | Para todos os níveis |
|
||
| Mondsee Kienbergwand | - / - | m | m | Para todos os níveis |
|
||
| Schleuse - Gosausee | - / - | 15 m | 60 m | CMAS * / OW |
|
||
| Steinbach | - / - | 15 m | 30 m | Para todos os níveis |
|
||
| Traun River Falls | 3 / - | 5 m | 12 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Traunfall Staubereich | - / - | 6 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Traunsee Sonnstein | - / - | 20 m | 50 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Traunsee, Neptun | - / - | m | 191 m | Para todos os níveis | |||
| Traunsee, Tauchschule Traunsee | 3 / - | 20 m | 70 m | Para todos os níveis |
|
||
| Vorderer Gosausee | 2 / - | 20 m | 50 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Vorderer Langbathsee | 7 / - | m | m | Para todos os níveis |
|
|
Attersee - Schlierwand |
Attersee Nautilus |
|
Attersee Nautilus |
Attersee Nautilus |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações