| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Heiterwanger See | 3 | 0 |
| Sites de mergulho (7) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achensee Maurach | - / - | ft | ft | Para todos os níveis |
|
||
| Blindsee | 2 / - | 49.2 ft | 85.3 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Fernsteinsee | 7 / 1 | 32.8 ft | 55.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Haldensee | 2 / - | 16.4 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Plansee | 4 / 2 | 65.6 ft | 255.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Samaranger See | 9 / - | 39.4 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Urisee | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações