| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 9°C | 10°C | 11°C | 14°C | 17°C | 21°C | 24°C | 24°C | 21°C | 17°C | 13°C | 10°C |
| Water temp. | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C | 16°C | 20°C | 25°C | 25°C | 21°C | 19°C | 16°C | 15°C |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (4) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Balise de L'Esquillade | 9 / - | 10 m | 40 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Le Hellcat | 14 / - | 55 m | 57 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Mise à l'Eau de Bormes | - / - | 1 m | 2 m | ||||
| Wildcat | 14 / - | 51 m | 54 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações