| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 37°F | |||||||||||
| Equipment | Suchy skafander | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (25) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendshoofd | - / - | 13.1 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Christoffelnol | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Dillingsweg | - / - | 9.8 ft | 26.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Dolfijntje | - / - | 19.7 ft | 52.5 ft | Para todos os níveis | |||
| Dreischor | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW | |||
| Dreischor Gemaal | 12 / - | 32.8 ft | 82 ft | CMAS * / OW | |||
| Dreisschor Gemaal Oost | 1 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Haven Middelplaat | - / - | ft | ft | CMAS * / OW | |||
| Kijkuitpolder op de hoek | - / - | 13.1 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Koepeltje | 3 / - | 26.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW | |||
| Koepeltje Oost | - / - | 19.7 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW | |||
| Langedijk (paal 7) | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Le Serpent | - / - | 68.9 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Loswal | - / - | 16.4 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Muur, de | - / - | 16.4 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Nieuwe Kerkweg | 13 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ossehoek | 10 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Polder Bommenede | - / - | 19.7 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW | |||
| Port Zelande | - / - | 19.7 ft | 19.7 ft | Para todos os níveis | |||
| Scharendijke west | 10 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Scharendijke wrakje | - / - | 32.8 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Toren Bommenede | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW | |||
| Werkhaven Bommenede - oost | - / - | 26.2 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Werkhaven Bommenede - west | - / - | 16.4 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW | |||
| Willems Reef | - / - | 13.1 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
Dreisschor Gemaal |
Dreisschor Gemaal |
|
Dreisschor Gemaal |
Dreisschor Gemaal |
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações