| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 3°C | |||||||||||
| Equipment | Suchy skafander | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (25) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendshoofd | - / - | 4 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Christoffelnol | - / - | 4 m | 8 m | CMAS * / OW | |||
| Dillingsweg | - / - | 3 m | 8 m | CMAS * / OW | |||
| Dolfijntje | - / - | 6 m | 16 m | Para todos os níveis | |||
| Dreischor | - / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW | |||
| Dreischor Gemaal | 12 / - | 10 m | 25 m | CMAS * / OW | |||
| Dreisschor Gemaal Oost | 1 / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Haven Middelplaat | - / - | m | m | CMAS * / OW | |||
| Kijkuitpolder op de hoek | - / - | 4 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Koepeltje | 3 / - | 8 m | 25 m | CMAS * / OW | |||
| Koepeltje Oost | - / - | 6 m | 18 m | CMAS * / OW | |||
| Langedijk (paal 7) | - / - | 10 m | 20 m | Para todos os níveis |
|
||
| Le Serpent | - / - | 21 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Loswal | - / - | 5 m | 15 m | CMAS * / OW | |||
| Muur, de | - / - | 5 m | 15 m | CMAS * / OW | |||
| Nieuwe Kerkweg | 13 / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ossehoek | 10 / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Polder Bommenede | - / - | 6 m | 20 m | CMAS * / OW | |||
| Port Zelande | - / - | 6 m | 6 m | Para todos os níveis | |||
| Scharendijke west | 10 / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Scharendijke wrakje | - / - | 10 m | 35 m | CMAS * / OW |
|
||
| Toren Bommenede | - / - | 12 m | 20 m | CMAS * / OW | |||
| Werkhaven Bommenede - oost | - / - | 8 m | 22 m | CMAS * / OW | |||
| Werkhaven Bommenede - west | - / - | 5 m | 12 m | CMAS * / OW | |||
| Willems Reef | - / - | 4 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
Dreisschor Gemaal |
Dreisschor Gemaal |
|
Dreisschor Gemaal |
Dreisschor Gemaal |
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações