| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 59°F | 59°F | 68°F | 77°F | 77°F | 77°F | 86°F | 86°F | 77°F | 77°F | 68°F | 59°F |
| Water temp. | 59°F | 59°F | 59°F | 59°F | 59°F | 64°F | 68°F | 68°F | 68°F | 64°F | 59°F | 59°F |
| Equipment | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (5) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Anchors | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Arriefes | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra do Alto | - / - | 55.1 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Santa Eulalia | - / - | 39.4 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Valados | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações