| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 54°F | 55°F | 63°F | 68°F | 72°F | 77°F | 82°F | 86°F | 82°F | 77°F | 68°F | 59°F |
| Water temp. | 57°F | 57°F | 59°F | 59°F | 61°F | 64°F | 68°F | 68°F | 68°F | 63°F | 59°F | 57°F |
| Equipment | Drysuit | Drysuit | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Drysuit |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (27) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almas | 1 / - | 52.5 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Armação Nova | 1 / - | 42.7 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| B24 Liberator PB4Y | 6 / - | 62.3 ft | 68.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barra Velha | 1 / - | 131.2 ft | 147.6 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Barrocas de Fora | 5 / - | 45.9 ft | 52.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barrocas de Terra | - / - | 52.5 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW | |||
| Cabeço do Levante | - / - | 124.7 ft | 137.8 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Cabeço dos Robalos | 1 / - | 52.5 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Caldeira do Farol | - / - | 19.7 ft | 23 ft | Para todos os níveis |
|
||
| IPIMAR wreck | 4 / - | 78.7 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mar de Pedra | 1 / - | 55.8 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Módulos de Exploração | 4 / - | 82 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Módulos de Protecção | 6 / - | 52.5 ft | 68.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Molhe do Farol | 5 / - | 19.7 ft | 23 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Pé de Terra | 6 / - | 52.5 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra da Greta | 6 / - | 52.5 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra da Pirâmide | - / - | 52.5 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra do Anzol | 1 / - | 59.1 ft | 52.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pedra do Barril | - / - | 98.4 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pedra Nova | 3 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Pedra Rica | - / - | 52.5 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Rebocador do Farol | 1 / - | 16.4 ft | 23 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Rodão das Moreias | - / - | 55.8 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Rodão dos Mulatos | - / 1 | 55.8 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Roteiro Arqueológico | 1 / - | 55.8 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sea Horses | 4 / - | 13.1 ft | 16.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Zimbral | - / - | 42.7 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
|
Almas |
Archeological Site Faro - A |
|
Armacao Nova |
B24 Liberator PB4Y |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações