| Achar os melhores sites |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): Esposende is an old fishing village. Boasting an idyllic setting on the estuary of the River Cávado, some 50 km north of Oporto, it is a popular resort town for the people of Northern Portugal.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 20°C | 15°C | 13°C | 10°C |
| Water temp. | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (5) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalos de Fão | 3 / - | 15.0 m | 18.0 m | Para todos os níveis |
|
||
| Forcadinho | - / - | 12.0 m | 22.0 m | CMAS * / OW |
|
||
| Moinhos | - / - | 18 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Parcel | - / - | 25 m | 35 m | CMAS ** / AOW | |||
| Pena | - / - | 8.0 m | 12.0 m | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações