| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (28) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bufador de son solomó | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis | |||
| Cala en Porter (East) | - / - | 19.7 ft | 45.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Cala en Porter (West) | - / - | 19.7 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cala Morell | - / - | 29.5 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Cala'n Blanes East | - / - | 49.2 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cala'n Brut East | - / - | 32.8 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cap d'en Font | - / - | 32.8 ft | 72.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Es cagaires | - / - | 45.9 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Es Caracol | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Francisquita | - / - | 131.2 ft | 164 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Horse Shoe | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Llosa dels ocells | - / - | 65.6 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Llossa del Patro Pere | - / - | 62.3 ft | 85.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Macarella Tunels i Coves | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Macaret Point | - / - | 32.8 ft | 95.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Malakoff | - / - | 124.7 ft | 137.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Pont d'en gil (Cave) | 2 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pont d'en gil (Islote) | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Pozo de la luna | 2 / - | 39.4 ft | 62.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Punta Grossa | - / - | 29.5 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Roca del Indio | - / - | 75.5 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| S'estancia | 4 / - | 59.1 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sa Nitja | - / - | 82 ft | 114.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Seven Arches | - / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Swiss Cheese | 1 / - | 29.5 ft | 75.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Bay Cala en Forcat | - / - | 26.2 ft | 32.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Torreó de Fornells | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tunel de cales Piques | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações