| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (4) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Davosersee | 6 | 0 |
| Lago di Lugano | 16 | 0 |
| Lago Maggiore | 9 | 0 |
| Lej da Segl | 5 | 0 |
| Sites de mergulho (40) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidsee-Seerestaurant | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lag la Cauma | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Laghetti Lassolo | 4 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Laghetti Superiore | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lago Cadano | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lago del Narèt-Damm | - / - | 65.6 ft | 341.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lago del Sambuco-Sassello | - / - | 65.6 ft | 360.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lago del Sambuco-Scheggia | - / - | 65.6 ft | 360.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lago di Poschiavo | - / - | 98.4 ft | 278.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lago di Vogorno-Ponte | - / - | 98.4 ft | 669.3 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lago di Vogorno-Ponte Corippo | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lago Moesola | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lago Ritom | 1 / - | 65.6 ft | 226.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lago Scuro | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lago Tomeo | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lai da Marmorera-Alte Julierbrücke | - / - | 49.2 ft | 278.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lai da Marmorera-Bushaltestelle | - / - | 49.2 ft | 278.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lai da Sontga Maria-Passhöhe | - / - | 65.6 ft | 282.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lai da Sontga Maria-Staumauer | - / - | 98.4 ft | 282.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lai Veduta-Coluonnas | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lavertezzo | - / - | 6.6 ft | 16.4 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Lej da Champfèr | - / - | 32.8 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lej da Murezzan-Punt da Piz | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lej da Silvaplauna-Campingplatz | - / - | 49.2 ft | 255.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Maggia- Tegna | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Maggia-Gola del Lupo | 3 / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Old Julier Bridge | - / - | 65.6 ft | ft | CMAS * / OW |
|
||
| Poncione | - / - | 98.4 ft | 278.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ponte Brolla | 3 / - | 13.1 ft | 23 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pozzo dei salti | 2 / - | 13.1 ft | 29.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Rio Salot-Wasserfall | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sufnersee-Gul | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sufnersee-Im Gufer | - / - | 82 ft | 167.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Verzasca - Amslerbecken | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Verzasca - Posse 1 | - / 1 | 19.7 ft | 39.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Verzasca - Posse 2 | - / - | 9.8 ft | 23 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Verzasca - Römerbrücke | 3 / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Verzasca-Officine Elettriche | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Verzasca-Pozzo della Misura | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Verzasca-Pozzo San Rocco | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Para todos os níveis |
|
|
Laghetto Naret |
Laghetto Naret |
|
Laghetto Naret |
Laghetto Naret |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações