| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Vierwaldstättersee | 24 | 0 |
| Sites de mergulho (16) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpnachersee-Badeplatz | - / - | 15 m | 35 m | Para todos os níveis |
|
||
| Alpnachersee-Grenzstein | - / - | 15 m | 35 m | Para todos os níveis |
|
||
| Alpnachersee-Schiessüberwachung | - / - | 15 m | 35 m | Para todos os níveis |
|
||
| Baldeggersee-Strandbad | - / - | 10 m | 20 m | Para todos os níveis |
|
||
| Beckenried | - / - | 25 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hallwilersee-Landungssteg Aesch | - / - | 10 m | 15 m | Para todos os níveis |
|
||
| Hallwilersee-Mosenwäldli | - / - | 15 m | 20 m | Para todos os níveis |
|
||
| Lungernsee-Lauenen | - / - | 20 m | 68 m | Para todos os níveis |
|
||
| Lungernsee-Parkplatz | - / - | 20 m | 68 m | Para todos os níveis |
|
||
| Melchsee-Grillstelle | - / - | 8 m | 18 m | Para todos os níveis |
|
||
| Melchsee-Kiesstrand | - / - | 8 m | 18 m | Para todos os níveis |
|
||
| Sarner See-Hafen Sust | - / - | 20 m | 51 m | Para todos os níveis |
|
||
| Sempachersee-Seebad | - / - | 20 m | 40 m | Para todos os níveis |
|
||
| Tannensee-Rechte Dammseite | - / - | 20 m | 35 m | Para todos os níveis |
|
||
| Tannensee-Seemitte | - / - | 20 m | 35 m | Para todos os níveis |
|
||
| Trüebsee | - / - | 10 m | 20 m | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações