| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 46°F | 46°F | 48°F | 52°F | 54°F | 57°F | 59°F | 61°F | 64°F | 61°F | 54°F | 50°F |
| Equipment | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 5mm | Neoprene 7mm | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (8) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| East | 1 | 0 |
| East Midlands | 2 | 0 |
| North East | 16 | 0 |
| North West | 5 | 0 |
| South East | 21 | 0 |
| South West | 61 | 1 |
| West Midlands | 1 | 0 |
| Yorkshire and Humberside | 4 | 0 |
|
Dosthill Quarry |
Dosthill Quarry |
|
Dosthill Quarry |
Dosthill Quarry |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações