| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Etanche | Etanche | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Parc National de Forillon | 6 | 0 |
| Sites de mergulho (26) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie Dorée | - / - | 4.3 m | 8.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Barge | - / - | 5.3 m | 6.1 m | Para todos os níveis |
|
||
| Bassin de Montreal | 4 / - | 10 m | 15 m | Para todos os níveis |
|
||
| Bergeronne Trader | 3 / - | 30 m | 45 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Bilbo | 3 / - | 8.2 m | 11.3 m | Para todos os níveis |
|
||
| Blehem | - / - | 13.3 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Brise Lame | - / - | 7.6 m | 7.6 m | Para todos os níveis |
|
||
| Canal Soulanges | - / - | 4.9 m | 6.1 m | Para todos os níveis |
|
||
| Empress of Ireland | - / - | 33.5 m | 42.7 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Épave | - / - | 21.3 m | 24.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Escoumins | 7 / - | 10 m | 30 m | Para todos os níveis |
|
||
| Flintkote Quarry | 12 / - | 20 m | 100 m | Para todos os níveis |
|
||
| Germanicus | - / - | 13.3 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Grande Île | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Para todos os níveis |
|
||
| Guian | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Para todos os níveis |
|
||
| Kahnawake Quarry | 3 / - | 10 m | 30 m | Para todos os níveis |
|
||
| Knowlton Landing Jetty | - / - | 5 m | 9.1 m | Para todos os níveis |
|
||
| Morrison Quarry | 9 / 2 | 15 m | 39.6 m | Para todos os níveis |
|
||
| Paradis Marin | 2 / 1 | 12.2 m | 18.3 m | Para todos os níveis | |||
| Roche Carree | 6 / - | 9.1 m | 13.1 m | Para todos os níveis |
|
||
| Sacacomie | 2 / - | 20 m | 80 m | Para todos os níveis |
|
||
| Sigma 2 | 5 / - | 9.1 m | 82.3 m | Para todos os níveis |
|
||
| Unisol | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Para todos os níveis |
|
||
| Vermont | - / - | 7.3 m | 8.8 m | Para todos os níveis |
|
||
| Vieux Quai du Franquelin | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Para todos os níveis |
|
||
| Vieux Quai du Godbout | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Para todos os níveis |
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações