| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (5) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Water | 3 / - | 18.3 m | 45.5 m | Para todos os níveis |
|
||
| Dive land park | 4 / - | 13.7 m | 42.7 m | Para todos os níveis |
|
||
| Madison Aquatic & Recreation Park | - / - | 13.7 m | 13.7 m | Para todos os níveis |
|
||
| Poseidon's Playground | - / 1 | 12.2 m | 15.2 m | Para todos os níveis |
|
||
| The Whiskey wreck | - / - | 4.6 m | 6.1 m | CMAS * / OW |
|
|
Blue Water |
Blue Water |
|
Blue Water |
Dive land park |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações