| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (10) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechers Cove | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Bee Rock | - / - | 55.8 ft | 68.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| East Point | - / - | 39.4 ft | 68.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Ford Point | - / - | 29.5 ft | 55.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Johnsons Lee | - / - | 39.4 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW | |||
| Pinnacles | - / - | 59.1 ft | 75.5 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sandy Point | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW | |||
| Skunk Bay | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| South Point | - / - | 59.1 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Talcott Shoal | - / - | 29.5 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações