| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (10) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechers Cove | - / - | 15 m | 25 m | Para todos os níveis |
|
||
| Bee Rock | - / - | 17 m | 21 m | Para todos os níveis |
|
||
| East Point | - / - | 12 m | 21 m | Para todos os níveis |
|
||
| Ford Point | - / - | 9 m | 17 m | Para todos os níveis |
|
||
| Johnsons Lee | - / - | 12 m | 14 m | CMAS * / OW | |||
| Pinnacles | - / - | 18 m | 23 m | Para todos os níveis |
|
||
| Sandy Point | - / - | 14 m | 18 m | CMAS * / OW | |||
| Skunk Bay | - / - | 20 m | 30 m | Para todos os níveis |
|
||
| South Point | - / - | 18 m | 25 m | Para todos os níveis |
|
||
| Talcott Shoal | - / - | 9 m | 18 m | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações