| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (9) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena Cove | - / - | 15 m | 18 m | CMAS * / OW |
|
||
| Doran Beach | - / - | 3 m | 5 m | Para todos os níveis | |||
| Fort Ross | - / - | 8 m | 12 m | Para todos os níveis | |||
| Horseshoe Cove | - / - | 5 m | 6 m | Para todos os níveis |
|
||
| Navarro Beach | - / - | 6 m | 8 m | Para todos os níveis | |||
| Ocean Cove | - / - | m | m | Para todos os níveis | |||
| Salt Point State Park | 3 / - | m | m | Para todos os níveis | |||
| Stillwater Cove | - / - | m | m | Para todos os níveis | |||
| Stornetta Cove | - / - | 5 m | 6 m | CMAS * / OW |
|
|
Salt Point State Park |
Salt Point State Park |
|
Salt Point State Park |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações