| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (32) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-7 Corsair II wreck | 1 / - | 108.3 ft | 111.5 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Admiral Fetterman Reef | 3 / - | 89.9 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Anteres | - / 2 | 89.9 ft | 134.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Avocet | 3 / - | 89.9 ft | 129.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Brass Wreck | 4 / - | 88.6 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bull Ridge | - / - | 92.8 ft | 92.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Catherine | - / - | 15.1 ft | 18 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Chevron Rig | - / - | 69.9 ft | 134.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fort Pickens Jettys | 3 / - | 29.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW | |||
| Joseph E. Brown | - / - | 85.3 ft | 101 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kingry Barge | - / - | 69.9 ft | 85 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Liberty Ship | - / - | 80.1 ft | 89.9 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Navarre Beach Reef | - / - | 15.1 ft | 15.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Navy Barge | - / - | 69.9 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Oops Barge | 1 / - | 69.9 ft | 75.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| PC Barge | 3 / - | 69.9 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Perdido Key Bridge | - / - | 40 ft | 40 ft | Não sei | |||
| Pete Tide II | 8 / - | 68.9 ft | 101 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| San Pablo | 6 / - | 65 ft | 75.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Soule Barge | 2 / - | 69.9 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tenneco Oil Rig | - / - | 100.1 ft | 174.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tex Edwards | 3 / - | 60 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Three Coal Barges | 1 / - | 49.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Timber holes | - / - | 100.1 ft | 109.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tug Born Again | - / - | 82 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tug Deliverance | - / - | 75.1 ft | 85 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tug Heron | - / - | 75.1 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tug Sylvia | - / - | 65 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| U.S.S. Oriskany | 18 / 1 | 114.8 ft | 213.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USS Massachusetts | 3 / - | 19.7 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| YDT- 15 wreck | - / - | 66.9 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| YDT-14 Wreck | 9 / - | 78.7 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
U S S Oriskany |
U S S Oriskany |
|
U S S Oriskany |
USS Massachusetts |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações