| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Suchy skafander | Suchy skafander | Suchy skafander | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Suchy skafander | Suchy skafander | Suchy skafander |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (7) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haigh Quarry | 1 / - | 35 m | 85 m | Para todos os níveis |
|
||
| Mermet Springs | 4 / - | 20 m | 36.6 m | Para todos os níveis |
|
||
| Pearl Lake | - / - | 7.6 m | 22.9 m | Para todos os níveis |
|
||
| St. Mary | - / - | 35.1 m | 36.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Straits of Mackinack | - / - | 19.8 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Strode Lake | - / - | 12.2 m | 18.3 m | Para todos os níveis | |||
| Wells Burt | - / - | 12.2 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
|
Mermet Springs |
Mermet Springs |
|
Mermet Springs |
Mermet Springs |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações