| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | -1°C | 2°C | 9°C | 15°C | 22°C | 21°C | 23°C | 18°C | 13°C | 9°C | 5°C | |
| Water temp. | 4°C | 2°C | 5°C | 8°C | 13°C | 17°C | 19°C | 20°C | 18°C | 15°C | 10°C | 5°C |
| Equipment | Drysuit | Drysuit | Drysuit | Drysuit | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Drysuit |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (2) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Cape Ann | 18 | 0 |
| Stellwagen Bank | 6 | 0 |
| Sites de mergulho (18) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Doria | 3 / - | 53.3 m | 76.2 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Brant Rock | - / - | 7.9 m | 19.8 m | Para todos os níveis |
|
||
| City of Rockland Wreck | - / - | 2 m | 5 m | Para todos os níveis |
|
||
| Corporation Beach | - / - | 3 m | 4.6 m | Para todos os níveis | |||
| Folly Cove | - / - | 9.1 m | 24.4 m | Para todos os níveis |
|
||
| Garbage Beach | - / - | 10.7 m | 21.3 m | CMAS * / OW | |||
| Hathaway's Pond | - / - | 12.2 m | 17.4 m | Para todos os níveis |
|
||
| Haviland Pond | - / - | 4.6 m | 6.4 m | Para todos os níveis |
|
||
| Magnolia Rocks | - / - | 10 m | 14 m | Para todos os níveis |
|
||
| Mares Pond | - / - | 10.7 m | 12.2 m | Para todos os níveis |
|
||
| Niles Beach | - / - | 4.6 m | 7.6 m | Para todos os níveis | |||
| Normans Woe | - / - | 12.2 m | 16.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Old Garden Beach | - / - | 6.1 m | 15.2 m | Para todos os níveis |
|
||
| Russell Pond | - / - | 4.6 m | 7.6 m | Para todos os níveis |
|
||
| Sandwich Town Beach | - / - | 6.1 m | 7.6 m | Para todos os níveis | |||
| The Crane | 3 / - | 43 m | 48 m | Kamikazes/Trimix |
|
||
| The Pinthas | - / - | 27.4 m | 31.7 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| White Beach | - / - | 7.6 m | 10.7 m | Para todos os níveis |
|
|
Andrea Doria |
Andrea Doria |
|
The Crane |
Josephine Marie Wreck |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações