| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (5) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep 6 Wreck | - / - | 44.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Dona Nelly | - / - | 95.1 ft | 129.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Seven & One-Half Fathom Reef | - / - | 34.1 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sponge Gardens | - / - | 125 ft | 165 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Texas Clipper | 1 / - | 114.8 ft | 131.9 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações