| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (3) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Flower Garden Banks | 3 | 0 |
| Freeport | 2 | 0 |
| South Padre Island | 5 | 0 |
| Sites de mergulho (14) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 Lake | - / - | 8 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Aquarena Springs | 3 / - | 5 m | 8 m | Para todos os níveis |
|
||
| Athens Scuba Park | 3 / - | 6.1 m | 10.7 m | Para todos os níveis |
|
||
| Balmorhea State Park | - / - | 8 m | 8 m | Para todos os níveis |
|
||
| Blue Lagoon Scuba Park | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Para todos os níveis |
|
||
| Clear Springs Scuba Park | 1 / - | 9.1 m | 18 m | Para todos os níveis |
|
||
| Comal River | - / - | 3 m | 5.5 m | Para todos os níveis |
|
||
| Joe's Place | - / - | 8 m | 25 m | Para todos os níveis |
|
||
| Mansfield Dam | - / - | 15.2 m | 39.6 m | Para todos os níveis |
|
||
| North Park | - / - | 6.1 m | 24.4 m | Para todos os níveis |
|
||
| Offshore Oil-Rig Platforms | 3 / - | 27.4 m | 61 m | Para todos os níveis |
|
||
| Skyline | 3 / - | 6.1 m | 24.4 m | Para todos os níveis |
|
||
| Tyler State Park Lake | - / - | 4.6 m | 4.6 m | Para todos os níveis |
|
||
| Windy Point Park | - / - | 12.2 m | 39.6 m | Para todos os níveis |
|
|
Stetson Bank |
Stetson Bank |
|
Stetson Bank |
East Flower Garden Banks |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações