| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 4°C | 4°C | 10°C | 13°C | 18°C | 24°C | 27°C | 29°C | 27°C | 18°C | 13°C | 4°C |
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Suchy skafander | Suchy skafander | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 5mm | Mokry skafander 3mm | Mokry skafander 3mm | Mokry skafander 3mm | Mokry skafander 3mm | Mokry skafander 3mm | Mokry skafander 5mm | Mokry skafander 7mm | Suchy skafander |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Chesapeake Bay | 18 | 0 |
| Sites de mergulho (19) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackfish Bank Reef | 1 / - | 18.3 m | 19.8 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bow Mariner Wreck | - / - | 13.4 m | 13.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hanks Trawler | - / - | 21.6 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lake Millbrook | 1 / - | 12.8 m | 25 m | Para todos os níveis |
|
||
| Lake Rawlings | 2 / - | 9.1 m | 19.8 m | Para todos os níveis |
|
||
| Lillian Luckenback Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Marine Electric Wreck | - / - | 38.1 m | 38.1 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Parramore Reef | 1 / - | 12.2 m | 15.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Santore Wreck | 3 / - | 18.3 m | m | CMAS * / OW |
|
||
| Tower Reef | 1 / - | 15.2 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Tower Tug | 1 / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| USCGC Cuyahoga Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Clark Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Garrison | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Haviland Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Morgan Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Webster Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USS Cyclops Wreck | - / - | 40 m | 60 m | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Wachapreague Reef | 1 / - | 13.7 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
|
Santore Wreck |
Santore Wreck |
|
Santore Wreck |
Lake Millbrook |
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações